CONSTRUCTION DE DEUX VILLAS URBAINES
CHEMIN DES PRISES 7A & 7B, 2000 NEUCHÂTEL
ANNÉE DE CONSTRUCTION: 2022
GALERIE PHOTO
| VILLA 7B NORD | ÉTAGES | PIÈCES | SURFACE HABITABLE | TERRASSE BALCON | JARDIN | SURFACE PPE | PARKING GARAGE* | CAVE | PRIX | STATUT | LIEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZ | 4,5 | 124,5 m² | 27,4 m² | 110 m² | 133,6 m² | 1 PLACE | 9 m² | - | VENDU | - | |
| 1ER | 4,5 | 124,5 m² | 27,4 m² | - | 138,2 m² | 1 PLACE | 9 m² | - | VENDU | ||
| 2ÈME | 4,5 | 124,5 m² | 27,4 m² | - | 138,2 m² | 1 PLACE | 9 m² | - | VENDU | - |
| VILLA 7A SUD | ÉTAGES | PIÈCES | SURFACE HABITABLE | TERRASSE BALCON | JARDIN | SURFACE PPE | PARKING GARAGE* | CAVE | PRIX | STATUT | LIEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZ | 4,5 | 122,5 m² | 20,0 m² | 120 m² | 129,2 m² | 1 PLACE | 9 m² | - | VENDU | - | |
| 1ER | 4,5 | 122,5 m² | 20,0 m² | - | 132,5 m² | 1 PLACE | 9 m² | SUR DEMANDE | DISPONIBLE | ||
| 2ÈME | 4,5 | 122,5 m² | 20,0 m² | - | 132,5 m² | 1 PLACE | 9 m² | - | VENDU | - |
* LES PRIX DE VENTE NE COMPORTENT PAS LES PLACES DE PARKING.